2012년 5월 말 현재 인구 (외국인 미포함)


via http://handosa.egloos.com/3852958


2012. 05월 말 현재 (외국인 미포함)

01. 서울 특별시 --- 10, 237, 054
02. 부산 광역시 ---- 3, 543, 688
03. 인천 광역시 ---- 2, 818, 348
04. 대구 광역시 ---- 2, 507, 022

05. 대전 광역시 ---- 1, 521, 659
06. 광주 광역시 ---- 1, 466, 464
07. 울산 광역시 ---- 1, 140, 673
08. 경기 수원시 ---- 1, 108, 122
09. 경남 창원시 ---- 1, 092, 554

10. 경기 성남시 ---- 978, 095
11. 경기 고양시 ---- 961, 585
12. 경기 용인시 ---- 903, 546
13. 경기 부천시 ---- 872, 067
14. 경기 안산시 ---- 714, 919

15. 충북 청주시 ---- 663, 503
16. 전북 전주시 ---- 648, 002
17. 경기 안양시 ---- 612, 362

18. 경기 남양주시 -- 583, 969
19. 충남 천안시 ---- 577, 117
20. 경기 화성시 ---- 520, 243
21. 경북 포항시 ---- 517, 722
22. 경남 김해시 ---- 509, 924

23. 경기 의정부시 -- 429, 989
24. 경기 평택시 ---- 429, 856
25. 제주 제주시 ---- 425, 789
26. 경북 구미시 ---- 415, 035
27. 경기 시흥시 ---- 400, 744

28. 경기 파주시 ---- 385, 954
29. 경기 광명시 ---- 355, 506
30. 경남 진주시 ---- 336, 424
31. 강원 원주시 ---- 332, 029
32. 전북 익산시 ---- 307, 531

33. 경기 광주시 ---- 296, 576
34. 전남 여수시 ---- 292, 766
35. 경기 군포시 ---- 287, 505
36. 전북 군산시 ---- 277, 375
37. 충남 아산시 ---- 277, 095
38. 강원 춘천시 ---- 273, 325
39. 전남 순천시 ---- 272, 816
40. 경남 양산시 ---- 268, 398
41. 경기 김포시 ---- 268, 195
42. 경북 경주시 ---- 264, 960
43. 전남 목포시 ---- 244, 743
44. 경북 경산시 ---- 244, 405
45. 경남 거제시 ---- 233, 769
46. 강원 강릉시 ---- 217, 769
47. 충북 충주시 ---- 208, 419
48. 경기 이천시 ---- 205, 265
49. 경기 양주시 ---- 200, 282

50. 경기 오산시 ---- 196, 103
51. 경기 구리시 ---- 193, 866
52. 경기 안성시 ---- 181, 560
53. 경북 안동시 ---- 167, 957
54. 충남 서산시 ---- 161, 722
55. 충북 청원군 ---- 159, 695
56. 경기 포천시 ---- 157, 536
57. 제주 서귀포시 -- 153, 532
58. 충남 당진시 ---- 152, 550
59. 전남 광양시 ---- 150, 951
60. 경기 의왕시 ---- 150, 764
61. 경기 하남시 ---- 147, 343
62. 경남 통영시 ---- 139, 839
63. 충북 제천시 ---- 137, 417
64. 경북 김천시 ---- 135, 406
65. 충남 논산시 ---- 126, 621
66. 충남 공주시 ---- 124, 100
67. 전북 정읍시 ---- 119, 796
68. 경북 칠곡군 ---- 119, 209
69. 경남 사천시 ---- 114, 920
70. 경북 영주시 ---- 112, 976
71. 경기 여주군 ---- 109, 217
72. 경남 밀양시 ---- 109, 087
73. 충남 보령시 ---- 105, 867
74. 경북 상주시 ---- 104, 522
75. 경북 영천시 ---- 102, 584
76. 경기 양평군 ---- 100, 432

77. 경기 동두천시 --- 96, 519
78. 강원 동해시 ----- 94, 350
79. 전북 김제시 ----- 92, 666
80. 충북 음성군 ----- 92, 090

81. 전남 나주시 ----- 88, 140
82. 충남 홍성군 ----- 88, 069
83. 충남 연기군 ----- 87, 871
84. 전북 남원시 ----- 87, 257
85. 충남 예산군 ----- 86, 216
86. 전북 완주군 ----- 85, 040
87. 강원 속초시 ----- 83, 510

88. 전남 해남군 ----- 78, 412
89. 전남 무안군 ----- 75, 943
90. 경북 문경시 ----- 75, 785
91. 충남 부여군 ----- 73, 557
92. 강원 삼척시 ----- 73, 163
93. 전남 고흥군 ----- 72, 128
94. 경기 과천시 ----- 71, 556

95. 강원 홍천군 ----- 69, 636
96. 전남 화순군 ----- 68, 749
97. 경남 함안군 ----- 67, 046
98. 충북 진천군 ----- 63, 202
99. 경남 거창군 ----- 63, 146

<+100>

00. 경남 창녕군 ----- 62, 672
01. 충남 태안군 ----- 62, 587
02. 전남 영암군 ----- 60, 137
03. 전북 고창군 ----- 60, 121

04. 경기 가평군 ----- 59, 880
05. 전북 부안군 ----- 59, 813
06. 충남 서천군 ----- 59, 193
07. 경북 의성군 ----- 57, 433
08. 경남 고성군 ----- 57, 052
09. 전남 영광군 ----- 56, 852
10. 충남 금산군 ----- 55, 880
11. 전남 완도군 ----- 53, 960
12. 충북 옥천군 ----- 53, 380
13. 경북 울진군 ----- 51, 777
14. 경남 하동군 ----- 51, 585
15. 충북 영동군 ----- 50, 650
16. 경남 합천군 ----- 50, 121
17. 강원 태백시 ----- 50, 056

18. 경남 남해군 ----- 48, 894
19. 강원 철원군 ----- 48, 025
20. 전남 보성군 ----- 47, 562
21. 전남 담양군 ----- 47, 401
22. 경북 예천군 ----- 46, 405
23. 전남 장성군 ----- 46, 139
24. 경기 연천군 ----- 45, 617
25. 경북 성주군 ----- 44, 970
26. 강원 횡성군 ----- 44, 365
27. 전남 신안군 ----- 44, 203
28. 경북 청도군 ----- 44, 139
29. 강원 평창군 ----- 43, 511
30. 충남 계룡시 ----- 42, 219
31. 전남 장흥군 ----- 41, 930
32. 경남 함양군 ----- 41, 024
33. 경북 영덕군 ----- 40, 494
34. 강원 영월군 ----- 40, 250
35. 전남 강진군 ----- 40, 206

36. 강원 정선군 ----- 39, 861
37. 충북 괴산군 ----- 37, 615
38. 전남 함평군 ----- 36, 050
39. 경남 산청군 ----- 35, 561
40. 경북 고령군 ----- 35, 428
41. 충북 보은군 ----- 34, 555
42. 충북 증평군 ----- 34, 136
43. 경북 봉화군 ----- 34, 107
44. 전남 진도군 ----- 33, 366
45. 충남 청양군 ----- 32, 185
46. 강원 인제군 ----- 31, 908
47. 충북 단양군 ----- 31, 521
48. 전남 곡성군 ----- 31, 010
49. 강원 고성군 ----- 30, 364
50. 전북 임실군 ----- 30, 207

51. 전북 순창군 ----- 29, 582
52. 경남 의령군 ----- 29, 558
53. 강원 양양군 ----- 27, 861
54. 전남 구레군 ----- 27, 225
55. 전북 진안군 ----- 27, 207
56. 경북 청송군 ----- 26, 516
57. 전북 무주군 ----- 25, 344
58. 강원 화천군 ----- 24, 960
59. 강원 양구군 ----- 24, 730
60. 경북 군위군 ----- 24, 188
61. 전북 장수군 ----- 23, 200

62. 경북 영양군 ----- 18, 190
63. 경북 울릉군 ----- 10, 776